Herren-Mannschaft:
| Datum | Uhrzeit | gegen | Ort |
| Sa, 13.09.2025 | 15:00 Uhr | SSG Etzbach | GSH Hamm |
| So, 21.09.2025 | 16:00 Uhr | TV Mülheim | SH Schul- & Sportzentrum Mülheim-Kärlich |
| Sa, 08.11.2025 | 13:00 Uhr | SpVgg Burgbrohl TuS Mosella Schweich | SZ Konrad-Adenaur Emmelshausen |
| So, 23.11.2025 | 13:00 Uhr | FSV Trier-Kürenz | Toni-Chorus Sporthalle Trier |
| Sa, 06.12.2025 | 12:00 Uhr | TV Rengsdorf | Grundschule Rengsdorf |
| Sa, 13.12.2025 | 13:00 Uhr | TG Konz II TuS Asbach | SZ Konrad-Adenaur Emmelshausen |
| Sa, 17.01.2026 | 18:00 Uhr | TG Konz II | SH GS St. Nikolaus Konz |
| Sa, 31.01.2026 | 13:00 Uhr | TV Rengsdorf SSG Etzbach | SZ Konrad-Adenaur Emmelshausen |
| Sa, 07.02.2026 | 17:00 Uhr | SpVgg Burgbrohl | SH Brohltal, Burgbrohl |
| ???? | ??? | TuS Mosella Schweich | ???? |
| Sa, 07.03.2026 | 13:00 Uhr | FSV Tirer-Kürenz TV Mülheim | SZ Konrad-Adenaur Emmelshausen |
| Sa, 21.03.2026 | 18:00 Uhr | TuS Asbach | SH RSplus Konrad-Adenaur Asbach |
Damen I:
| Datum | Uhrzeit | gegen | Ort |
| Sa, 20.09.2025 | 13:00 Uhr | PSV Wengerohr SV Gutweiler I | SZ Konrad-Adenauer Emmelshausen |
| So, 09.11.2025 | 11:00 Uhr | PST Trier I | Toni-Chorus-Sporthalle Tier |
| Sa, 15.11.2025 | 13:00 Uhr | TuS Mosella Schweich | Sporthalle Stefan-Andres Schulzentrum |
| So, 23.11.2025 | 11:00 Uhr | SV Krettnach TuS Mosella Schweich | Mehrzweckhalle Pelligen |
| Sa, 06.12.2025 | 13:00 Uhr | TV Bitburg I TG Trier II | SZ Konrad-Adenauer Emmelshausen |
| Sa, 17.01.2026 | 16:00 Uhr | GV Gutweiler I | Altenberghalle Gutweiler |
| Sa, 24.01.2026 | 11:00 Uhr | TV Bitburg I | Sh St.-Willibrord-Gym. Bitburg |
| Sa, 21.02.2026 | 12:00 Uhr | PSV Wengerohr | Eventum Wittlich |
| So, 01.03.2026 | 13:00 Uhr | PST Trier I SV Krettnach | SZ Konrad-Adenauer Emmelshausen |
| Sa, 21.03.2026 | 15:00 Uhr | TG Tier II | SH Friedrich-Wilhelm-Gym. Trier |
